Tarieven kinderdagverblijf de Dolfijntjes

Aantal opvangdagen per week Aantal uren opvang per maand Uurtarief Maandtarief
1 47,76 7,30 €347,92
2 95,33 7,30 €695,84
3 143 7,30 €1.043,75
4 190,67 7,30 €1.191,52
5 238,33 7,30 €1.739,59

Tarieven kinderdagverblijf de Dolfijntjes

Tegemoetkoming kinderdagverblijf

Hieronder kunt u de tarieven zien en de tegemoetkoming

 
Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan 18.849 94,0% 95,0%
€ 18.850 € 20.105 94,0% 95,0%
€ 20.106 € 21.358 94,0% 95,0%
€ 21.359 € 22.614 94,0% 95,0%
€ 22.615 € 23.870 94,0% 95,0%
€ 23.871 € 25.124 93,8% 94,9%
€ 25.125 € 26.379 92,8% 94,8%
€ 26.380 € 27.630 92,0% 94,7%
€ 27.631 € 28.981 91,2% 94,6%
€ 28.982 € 30.329 90,4% 94,4%
€ 30.330 € 31.680 89,3% 94,2%
€ 31.681 € 33.029 88,7% 94,0%
€ 33.030 € 34.381 87,7% 94,0%
€ 34.382 € 35.730 86,8% 94,0%
€ 35.731 € 37.112 86,0% 94,0%
€ 37.113 € 38.496 85,1% 94,0%
€ 38.497 € 39.880 84,3% 94,0%
€ 39.881 € 41.263 83,4% 94,0%
€ 41.264 € 42.649 82,3% 94,0%
€ 42.650 € 44.033 81,8% 94,0%
€ 44.034 € 45.416 80,8% 94,0%
€ 45.417 € 46.800 80,1% 94,0%
€ 46.801 € 48.312 79,0% 94,0%
€ 48.313 € 51.278 77,2% 94,0%
€ 51.279 € 54.242 76,3% 93,5%
€ 54.243 € 57.209 74,9% 92,9%
€ 57.210 € 60.176 72,3% 92,4%
€ 60.177 € 63.140 69,6% 92,1%
€ 63.141 € 66.107 66,9% 91,3%
€ 66.108 € 69.072 64,1% 90,8%
€ 69.073 € 72.038 61,3% 90,2%
€ 72.039 € 75.006 58,7% 89,4%
€ 75.007 € 77.970 56,0% 88,9%
€ 77.971 € 80.938 53,3% 88,4%
€ 80.939 € 83.903 50,4% 88,1%
€ 83.904 € 86.867 47,7% 87,3%
€ 86.868 € 89.833 45,1% 86,9%
€ 89.834 € 92.858 42,3% 86,3%
€ 92.859 € 95.896 39,8% 85,5%
€ 95.897 € 98.933 37,4% 85,0%
€ 98.934 € 101.970 34,8% 84,6%
€ 101.971 € 105.006 33,3% 84,2%
€ 105.007 € 108.044 33,3% 83,4%
€ 108.045 € 111.083 33,3% 82,8%
€ 111.084 € 114.120 33,3% 82,3%
€ 114.121 € 117.155 33,3% 81,7%
€ 117.156 € 120.193 33,3% 81,3%
€ 120.194 € 123.231 33,3% 80,5%
€ 123.232 € 126.268 33,3% 79,9%
€ 126.269 € 129.305 33,3% 78,8%
€ 129.306 € 132.341 33,3% 78,4%
€ 132.342 € 135.379 33,3% 77,6%
€ 135.380 € 138.419 33,3% 76,5%
€ 138.420 € 141.454 33,3% 75,9%
€ 141.455 € 144.492 33,3% 74,9%
€ 144.493 € 147.528 33,3% 74,3%
€ 147.529 € 150.566 33,3% 73,5%
€ 150.567 € 153.604 33,3% 72,8%
€ 153.605 € 156.641 33,3% 72,0%
€ 156.642 € 159.678 33,3% 70,9%
€ 159.679 € 162.713 33,3% 70,3%
€ 162.714 € 165.752 33,3% 69,5%
€ 165.753 € 168.789 33,3% 68,7%
€ 168.790 € 171.827 33,3% 67,9%
€ 171.828 € 174.864 33,3% 67,2%
€ 174.865 € 177.901 33,3% 66,4%
€ 177.902 € 180.939 33,3% 65,6%
€ 180.940 € 183.975 33,3% 65,0%
€ 183.976 en hoger 33,3% 64,0%

Via deze link kunt u een proefberekening doen op de website van de belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Rondleiding inplannen?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Kinderdagverblijf De Dolfijntjes?

Kind Aanmelden